熱銷產品: 旋轉(zhuǎn)蒸(zhēng)發器,單雙層玻(bō)璃反(fǎn)應釜(fǔ),低溫冷卻液循環泵(bèng),循(xún)環水真空泵,高(gāo)低溫循(xún)環機,水熱(rè)合成(chéng)反應釜,微(wēi)波(bō)化學反應(yīng)器(qì),電熱套(tào),磁力攪拌器(qì)
>鄭州市亞榮儀器(qì)有限公司
手(shǒu) 機:13938220870、15890087672
電 話:0371-56626923 、 66643281
傳(chuán) 真:0371-63280157
郵 箱:liu-peng123@163.com
聯係(xì)人(rén):劉經理
地址:鄭州市金(jīn)水區黃河路42號院(yuàn)
網 址:www.cdysfks.cn
專注化學儀器,匠心鑄就(jiù)精品!來自遠方的【低溫(wēn)冷卻液(yè)循(xún)環泵DLSB-50L/100L/200L/500L】客戶,您好!今天是2021-08-05,自亞榮儀(yí)器網站改(gǎi)版,您是第 964 位訪(fǎng)問亞榮儀(yí)器的客人!亞榮儀(yí)器一直致力於旋轉蒸發儀,旋轉蒸發器,雙層玻璃反應釜(fǔ),水熱合成(chéng)反應釜,低溫(wēn)冷卻液循環泵,循環(huán)水真(zhēn)空泵領域技(jì)術研發和產品打造(zào),已經累(lèi)計為眾多的客戶(hù)提供過好質(zhì)量(liàng)的【低溫(wēn)冷卻(què)液循環泵DLSB-50L/100L/200L/500L】產品!
DLSB係列低溫冷卻液循(xún)環泵(bèng)是我公司在結台中(zhōng)國實驗室(shì)、製藥、化(huà)工等(děng)行業科研及生產實際(jì)情況,積極吸收德國(guó)與日本先進技術的基礎上生產(chǎn)出來的低溫恒溫液體循(xún)環設(shè)備;其(qí)具有提供(gòng)低溫恒溫液體浴、低(dī)溫恒(héng)溫冷凝冷卻、低溫恒溫儲存、建立第(dì)二低溫恒溫場(chǎng)等作用,誠為(wéi)醫藥、化工、科研實驗的必備儀器。
DLSB係列低溫冷(lěng)卻(què)液循環泵特點:
1、風冷(lěng)式(shì)(進口)全封(fēng)閉壓縮機組,質(zhì)量可靠;
2、製冷機組專用繼電器,保護器,電(diàn)容等均為高品(pǐn)質器件,質量保證;
3、數顯溫度控製,微電(diàn)腦控溫,操(cāo)作(zuò)簡單,醒目;
4、可與多種儀器(qì)相(xiàng)配套(旋轉蒸發器,發(fā)酵罐,化學反應(yīng)釜,冷(lěng)凍幹燥設備,生物製
藥反應釜等);
5、製(zhì)冷(lěng)量(liàng)大,製冷速度(dù)快.極大地提高(gāo)了工作(zuò)效率;
6、具有(yǒu)在(zài)水源缺乏(fá),水質、水壓(yā)、水溫不佳的環(huán)境及高(gāo)溫工作條件下,可有效(xiào)保(bǎo)護各
類精密設備(bèi)、儀器(qì)的正常(cháng)使用;
7、本機循環泵(bèng)的流量(liàng)可調亦可定製,極大滿足不同用屍的實際需要;
8、國際**廠家原裝全(quán)封閉壓縮機組、循環(huán)水泵,性能先進,質量可靠
9、循環(huán)係統采(cǎi)用防腐材料,具備防鏽、防腐蝕、防(fáng)低溫液體(tǐ)汙染(rǎn)的功能
10、本機所有型(xíng)號(hào)均可根據(jù)用屍要求在(zài)低溫與(yǔ)製(zhì)冷量,低溫與容量之間台(tái)理措配(pèi)。
DLSB係(xì)列(liè)低溫冷卻液(yè)循環泵技術參數:
型號 | 製冷性能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能(néng) | 工作條件 | 外形尺寸(cùn) | ||||||||
儲液(yè)容積 (L) | 空載*低溫(wēn)度 (℃) | 製冷量 (W) | 流量 (Q) | 揚程 H (m) | 調溫範圍(wéi) (℃) | 恒溫(wēn)精度 (℃) | 電源 (V/HZ) | 環境 | 長 (mm) Length | 寬 (mm) width | 高(gāo) (mm) Height | ||
溫度 (℃) | 濕度 | ||||||||||||
DLSB-5/10 | 5 | -15 | 1328-319 | 20L/MIN | 4-6M | 室溫:-10 | ±0.2 | 220 | 25 | (60 - 80)%通風 | 500 | 370 | 540 |
DLSB-5/20 | 5 | -24 | 1328-319 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 370 | 540 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -27 | 1894-447 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -33 | 2733-627 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -42 | 2036-602 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 600 | 410 | 670 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -62 | 2036-330 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 680 | 500 | 780 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -82 | 2036-180 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 700 | 650 | 900 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -123 | 3888-160 | -120 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 950 | 710 | 940 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -14 | 1894-884 | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 400 | 650 | |||
DLSB-10/20 | 10 | -28 | 2733-813 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -32 | 3256-990 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -42 | 2036-1022 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -62 | 2628-748 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -82 | 3679-510 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 730 | 660 | 880 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -122 | 3679-510 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 880 | 670 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -24 | 4997-120 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 900 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -33 | 3255-990 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -42 | 2682-1350 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -62 | 3809-989 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 560 | 440 | 888 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -82 | 4997-510 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 850 | 700 | 980 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -122 | 7828-230 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 880 | 700 | 1000 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -24 | 7828-160 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1000 | |||
DLSB-30/20 | 30 | -32 | 6249-1825 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 520 | 950 | |||
DLSB-30/30 | 30 | -42 | 3809-1801 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 600 | 500 | 950 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -62 | 4829-1140 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 580 | 950 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -82 | 4997-160 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -122 | 7828-180 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -24 | 10364-210 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1150 | 850 | 1100 | |||
DLSB-40/20 | 40 | -33 | 3809-989 | 30L/MIN | 10-12M | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |
DLSB-40/30 | 40 | -42 | 4997-2468 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -62 | 7828-2178 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/80 | 40 | -82 | 1273-3258 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 750 | 1010 | |||
DLSB-40/120 | 40 | -122 | 1247-3462 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1150 | |||
DLSB-50/10 | 50 | -15 | 9428-4188 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/20 | 50 | -24 | 15786-3694 | -10 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -33 | 7549-3540 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -42 | 10364-2565 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -62 | 1442-2780 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -82 | 1210-2562 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -122 | 1298-2562 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1270 | 900 | 1140 | |||
DLSB-80/20 | 80 | -24 | 15788-3604 | 40L/MIN | 19-22M | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 980 | |
DLSB-80/30 | 80 | -33 | 8842-1941 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/40 | 80 | -42 | 10364-1631 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/80 | 80 | -82 | 10364-2565 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 950 | 1250 | |||
DLSB-80/120 | 80 | -122 | 10364-1735 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1200 | 1000 | 1300 | |||
DLSB-100/20 | 100 | -25 | 11325-2100 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/30 | 100 | -33 | 15786-3694 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/40 | 100 | -42 | 10364-2565 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/80 | 100 | -82 | 105786-3273 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1260 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/120 | 100 | -122 | 105786-2175 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1460 | 1200 | 1350 |
匠心專注,品質(zhì)鑄造品(pǐn)牌!成就品牌並不是亞榮儀器的(de)追求,如(rú)何讓(ràng)亞(yà)榮【低溫(wēn)冷卻液循環泵DLSB-50L/100L/200L/500L】質量穩(wěn)定可(kě)靠,創造更大客(kè)戶價(jià)值,為社會提供(gòng)更放心(xīn)的產品,才是【低溫冷卻液循環泵DLSB-50L/100L/200L/500L】致力追(zhuī)求的方向!共創民族(zú)品(pǐn)牌,推動中國製造,不懼前路漫漫,但求未來可期! 亞榮人願與您攜手共築中國夢,順祝商祺!
鄭州市亞榮儀器有限公司
電話:0371-56626923 、 66643281
傳真(zhēn):0371-63280157
手機:13938220870 15890087672
郵箱(xiāng):liu-peng123@163.com
網址:www.cdysfks.cn/
地(dì)址:鄭州市金(jīn)水(shuǐ)區黃(huáng)河路42號
聯係人(rén):劉經理
掃(sǎo)一掃,進入手(shǒu)機(jī)網站
本站部分圖片和內容(róng)來源(yuán)網絡,版(bǎn)權歸原創(chuàng)作者或原公司所有,如果您認為我們侵犯了(le)您的版權,請告知,我(wǒ)們將立即刪除! 豫ICP備(bèi)2024064201號-1